INCIDENCIAS15
A 1 DÍA0
<10 DÍAS0
BLOQUEADOS0
RETENCIÓN0 €
Registros
| Días | Estado | Contrato | MSISDN | Tipo | Segmento | Modalidad | Marca | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 d | Pendiente | 8934041426010163038 | 632983679 | Duplicado SIM | Residencial | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC22032413231392 | 657857060 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC23072615543851 | 611196653 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC23072615543851 | 611196653 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC23072615543851 | 611196653 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC23072615543851 | 611196653 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC23072615543851 | 611196653 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC24062620521134 | 693810141 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC24062620521134 | 613691976 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC24062620521134 | 613691976 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC24062620521134 | 613691976 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC24062620521134 | 613691976 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC24062620521134 | 613691976 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC26021024263107 | 0 | Seguro Movil | Residencial | Seguros | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC26021024263107 | 614011806 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
