INCIDENCIAS22
A 1 DÍA0
<10 DÍAS1
BLOQUEADOS0
RETENCIÓN0 €
Registros
| Días | Estado | Contrato | MSISDN | Tipo | Segmento | Modalidad | Marca | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 d | Incompleto | YGC26102826130045 | 633582275 | Alta | Residencial | Fibra + Fijo + Movil | Yoigo | 28/10/2026 |
| 10 d | Incompleto | YGC2024010418019268 | 648777626 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 29/10/2026 |
| 10 d | Pendiente | YGC2024010418019268 | 0 | Seguro Movil | Residencial | Seguros | Yoigo | 29/10/2026 |
| 10 d | Incompleto | YGC2024010418019268 | 618373184 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 29/10/2026 |
| 10 d | Pendiente | YGC26102926143853 | 676685307 | Alta | Residencial | Fibra + Fijo + Movil | Yoigo | 29/10/2026 |
| 10 d | Pendiente | YGC26102926143983 | 666812742 | Alta | Residencial | Fibra + Fijo + Movil | Yoigo | 29/10/2026 |
| 10 d | Pendiente | YGC26102926144362 | — | Alta | Residencial | Fibra + Fijo | Yoigo | 29/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | YGC26103026146854 | 603266208 | Alta | Residencial | Prepago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | YGC26103026151765 | 676685307 | Alta | Residencial | Fibra + Fijo + Movil | Yoigo | 30/10/2026 |
| 12 d | Pendiente | MMC26103126155612 | 672815912 | Alta | Residencial | Pospago | MasMovil | 31/10/2026 |
| 12 d | Pendiente | YGC26073125587536 | 661922032 | Cambio Tarifa/Paquete | Residencial | Pospago | Yoigo | 31/10/2026 |
| 12 d | Pendiente | YGC26080825636515 | 621059783 | Cambio Tarifa/Paquete | Residencial | Pospago | Yoigo | 31/10/2026 |
| 12 d | Pendiente | YGC26081725679373 | 658479783 | Cambio Tarifa/Paquete | Residencial | Pospago | Yoigo | 31/10/2026 |
| 12 d | Pendiente | YGC26082525726306 | — | Cambio Tarifa/Paquete | Residencial | Pospago | Yoigo | 31/10/2026 |
| 12 d | Pendiente | YGC26082525728007 | — | Cambio Tarifa/Paquete | Residencial | Pospago | Yoigo | 31/10/2026 |
| 12 d | Pendiente | YGC26082625739471 | 685852789 | Cambio Tarifa/Paquete | Residencial | Pospago | Yoigo | 31/10/2026 |
| 15 d | Pendiente | MMC26110326170388 | 639411205 | Portabilidad | Residencial | Pospago | MasMovil | 03/11/2026 |
| 15 d | Incompleto | YGC2023091916159822 | 645647032 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Incompleto | YGC2023091916159822 | 645647032 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Incompleto | YGC2024020618605549 | 691766229 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Incompleto | YGC2024020618605549 | 691766229 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC26110326167105 | — | Alta | Residencial | Fibra + Fijo | Yoigo | 03/11/2026 |
