INCIDENCIAS7
A 1 DÍA0
<10 DÍAS1
BLOQUEADOS0
RETENCIÓN0 €
Registros
| Días | Estado | Contrato | MSISDN | Tipo | Segmento | Modalidad | Marca | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 d | Incompleto | YGC26102426109602 | 607444310 | Cambio Titular | Residencial | Pospago | Yoigo | 24/10/2026 |
| 10 d | Pendiente | YGC26010523937540 | 722273561 | Alta | Residencial | Pospago | Yoigo | 29/10/2026 |
| 12 d | Pendiente | 8934042425091108390 | 653275039 | Duplicado SIM | Residencial | Pospago | MasMovil | 31/10/2026 |
| 12 d | Incompleto | MMC26103126155635 | 637932615 | Portabilidad | Residencial | Fibra + Fijo + Movil | MasMovil | 31/10/2026 |
| 14 d | Pendiente | MMC26031624459855 | 675984202 | Portabilidad | Residencial | Pospago | MasMovil | 02/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC2024031519586719 | 675949043 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC2024031519586719 | 675949043 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
