INCIDENCIAS21
A 1 DÍA0
<10 DÍAS6
BLOQUEADOS0
RETENCIÓN0 €
Registros
| Días | Estado | Contrato | MSISDN | Tipo | Segmento | Modalidad | Marca | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 d | Pendiente | YGC26102126087718 | 672847826 | Alta | Autonomo | Pospago | Yoigo | 21/10/2026 |
| 2 d | Incompleto | YGC26102126088878 | 606051025 | Alta | Autonomo | Fibra + Fijo + Movil | Yoigo | 21/10/2026 |
| 2 d | Incompleto | YGC26102126088902 | 672800721 | Alta | Autonomo | Pospago | Yoigo | 21/10/2026 |
| 4 d | Pendiente | YGC2024020518544080 | 652923146 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 23/10/2026 |
| 9 d | Incompleto | MMC26092125897152 | 678249054 | Portabilidad | Empresa | Pospago | MasMovil | 21/09/2026 |
| 9 d | Incompleto | MMC26102326102379 | 623355085 | MultiSIM | Residencial | Pospago | MasMovil | 28/10/2026 |
| 10 d | Pendiente | YGC25102923527866 | 623504529 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 29/10/2026 |
| 10 d | Pendiente | YGC25102923527866 | 623504529 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 29/10/2026 |
| 10 d | Pendiente | YGC26102926144028 | 623504529 | Cambio Tarifa/Paquete | Autonomo | Pospago | Yoigo | 29/10/2026 |
| 10 d | Pendiente | YGC26102926144382 | 623504529 | Alta | Autonomo | Fibra + Fijo + Movil | Yoigo | 29/10/2026 |
| 11 d | Incompleto | MMC21092312481863 | 665936611 | Renuevo | Autonomo | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC26011624002082 | 634035522 | Alta | Residencial | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Incompleto | YGC2023112216974189 | 645045167 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 11 d | Incompleto | YGC2024020918732171 | 604202034 | Alta | Residencial | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | YGC26102126088878 | 722473187 | Alta | Autonomo | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 12 d | Pendiente | MMC26103126153582 | 623518622 | Alta | Residencial | Pospago | MasMovil | 31/10/2026 |
| 12 d | Pendiente | YGC26103126153046 | 623164898 | Alta | Residencial | Pospago | Yoigo | 31/10/2026 |
| 12 d | Pendiente | YGC26103126153068 | 623164898 | Cambio Tarifa/Paquete | Autonomo | Pospago | Yoigo | 31/10/2026 |
| 12 d | Pendiente | YGC26103126153221 | — | Alta | Autonomo | Fibra + Fijo | Yoigo | 31/10/2026 |
| 15 d | Pendiente | MMC26110426165709 | 612411941 | Cambio Titular | Empresa | Pospago | MasMovil | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC26110326167459 | 653774537 | Alta | Residencial | Fibra + Fijo + Movil | Yoigo | 03/11/2026 |
