INCIDENCIAS21
A 1 DÍA0
<10 DÍAS1
BLOQUEADOS0
RETENCIÓN0 €
Registros
| Días | Estado | Contrato | MSISDN | Tipo | Segmento | Modalidad | Marca | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 d | Pendiente | YGC25100723368238 | 0 | Seguro Movil | Residencial | Seguros | Yoigo | 23/10/2026 |
| 10 d | Incompleto | YGC26103026138492 | 628085671 | Cambio Titular | Residencial | Pospago | Yoigo | 29/10/2026 |
| 11 d | Incompleto | YGC2023122117882123 | 627000825 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 11 d | Incompleto | YGC26070825442701 | 639174471 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | YGC26070825442701 | 0 | Seguro Movil | Residencial | Seguros | Yoigo | 30/10/2026 |
| 15 d | Pendiente | MMC25110623569360 | 0 | Seguro Movil | Residencial | Seguros | MasMovil | 03/11/2026 |
| 15 d | Incompleto | YGC2024022119009076 | 722864448 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Incompleto | YGC2024022119009076 | 722864448 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC25110323547001 | 672806301 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC25110323547001 | 633864408 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC25110323547001 | 0 | Seguro Movil | Residencial | Seguros | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC25110323547001 | 0 | Seguro Movil | Residencial | Seguros | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC25110323547001 | 0 | Seguro Movil | Residencial | Seguros | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC25110323547001 | 633864496 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC26030924420262 | 642921040 | Devolucion Movil Pago Final | Residencial | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC26103126152692 | — | Alta | Autonomo | Service TV / OTT | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC26110326164660 | 613939559 | Alta | Residencial | Prepago | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC26110326166542 | — | Alta | Autonomo | Fibra + Fijo | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC26110326166542 | — | Alta | Autonomo | Service TV / OTT | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC26110326170054 | 634383183 | Alta | Autonomo | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC26110326170416 | 661381625 | Alta | Autonomo | Fibra + Fijo + Movil | Yoigo | 03/11/2026 |
