INCIDENCIAS7
A 1 DÍA0
<10 DÍAS4
BLOQUEADOS0
RETENCIÓN0 €
Registros
| Días | Estado | Contrato | MSISDN | Tipo | Segmento | Modalidad | Marca | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 d | Incompleto | YGC26102226098627 | 614540471 | Portabilidad | Autonomo | Fibra + Fijo + Movil | Yoigo | 22/10/2026 |
| 8 d | Pendiente | YGC26102726124635 | — | Alta | Empresa | Fibra + Fijo | Yoigo | 27/10/2026 |
| 8 d | Pendiente | YGC26102726124795 | 676619818 | Portabilidad | Empresa | Fibra + Fijo + Movil | Yoigo | 27/10/2026 |
| 8 d | Pendiente | YGC26102726124930 | — | Alta | Empresa | Fibra + Fijo | Yoigo | 27/10/2026 |
| 12 d | Pendiente | 8934047124080199008 | 627434003 | Duplicado SIM | Residencial | Pospago | MasMovil | 31/10/2026 |
| 15 d | Incompleto | MMC26110326164469 | 634156179 | Alta | Residencial | Pospago | MasMovil | 03/11/2026 |
| 15 d | Incompleto | MMC26110326167139 | 691870076 | Portabilidad | Residencial | Pospago | MasMovil | 03/11/2026 |
