INCIDENCIAS24
A 1 DÍA0
<10 DÍAS0
BLOQUEADOS0
RETENCIÓN0 €
Registros
| Días | Estado | Contrato | MSISDN | Tipo | Segmento | Modalidad | Marca | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 d | Pendiente | MMC23072615543851 | 625174731 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC23072615543851 | 625174731 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC23072615543851 | 625174731 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Incompleto | MMC23072615543851 | 625174731 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Incompleto | MMC23072615543851 | 625174731 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Incompleto | MMC23072615543851 | 625174731 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Incompleto | MMC23072615543851 | 625174731 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Incompleto | MMC23072615543851 | 625174731 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC23072615543851 | 611185883 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC23072615543851 | 611185883 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC23072615543851 | 611185883 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC23072615543851 | 611185883 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC23072615543851 | 611185883 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC23072615543851 | 611185883 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC23072615543851 | 611185883 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC23072615543851 | 611185883 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC23072615543851 | 611185883 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC23072615543851 | 611185883 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC23072615543851 | 625174731 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC23072615543851 | 625174731 | Renuevo | Empresa | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 15 d | Pendiente | MMC26110326170422 | 678831678 | Portabilidad | Residencial | Pospago | MasMovil | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC2024020518536943 | 660368768 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC2024020518536943 | 610901607 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC2024020518536943 | 0 | Seguro Movil | Residencial | Seguros | Yoigo | 03/11/2026 |
