INCIDENCIAS13
A 1 DÍA0
<10 DÍAS2
BLOQUEADOS0
RETENCIÓN0 €
Registros
| Días | Estado | Contrato | MSISDN | Tipo | Segmento | Modalidad | Marca | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 d | Pendiente | MMC26102726127640 | 633942985 | Alta | Autonomo | Pospago | MasMovil | 27/10/2026 |
| 8 d | Pendiente | MMC26102726127687 | 651962946 | Portabilidad | Autonomo | Fibra + Fijo + Movil | MasMovil | 27/10/2026 |
| 12 d | Pendiente | MMC26103026151271 | 634188332 | Alta | Residencial | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 15 d | Pendiente | 8934041826010645811 | 602696175 | Duplicado SIM | Empresa | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | 8934041826010645860 | 691737585 | Duplicado SIM | Empresa | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | 8934041826010645886 | 687766798 | Duplicado SIM | Empresa | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | 8934041826010646132 | 741068685 | Duplicado SIM | Empresa | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | 8934041826010646314 | 673224489 | Duplicado SIM | Empresa | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | PPHA026KDW | 655194464 | Portabilidad | Residencial | Pospago | PepePhone | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC25100323342856 | 615291423 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC25100323342856 | 655332263 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC26080525614927 | — | Cambio Tarifa/Paquete | Residencial | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC26082125711554 | 628277457 | Cambio Tarifa/Paquete | Residencial | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
