INCIDENCIAS7
A 1 DÍA0
<10 DÍAS2
BLOQUEADOS0
RETENCIÓN0 €
Registros
| Días | Estado | Contrato | MSISDN | Tipo | Segmento | Modalidad | Marca | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 d | Incompleto | 8934041426010230647 | 666147029 | Duplicado SIM | Autonomo | Pospago | MasMovil | 27/10/2026 |
| 8 d | Incompleto | 8934041826010345594 | 605816895 | Duplicado SIM | Empresa | Pospago | Yoigo | 27/10/2026 |
| 10 d | Incompleto | MMC26102926143173 | 633474652 | Alta | Residencial | Pospago | MasMovil | 29/10/2026 |
| 10 d | Incompleto | MMC26102926143173 | 634049757 | Alta | Residencial | Pospago | MasMovil | 29/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | YGC2024031319514688 | 633465796 | Renuevo | Empresa | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | YGC2024031319514702 | 633671749 | Renuevo | Empresa | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | YGC2024031319514702 | 633671749 | Renuevo | Empresa | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
