INCIDENCIAS11
A 1 DÍA0
<10 DÍAS3
BLOQUEADOS0
RETENCIÓN0 €
Registros
| Días | Estado | Contrato | MSISDN | Tipo | Segmento | Modalidad | Marca | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 d | Pendiente | YGC26102226093725 | 722763791 | Alta | Autonomo | Pospago | Yoigo | 22/10/2026 |
| 9 d | Pendiente | YGC26011924015924 | 674125445 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 28/10/2026 |
| 9 d | Pendiente | YGC26011924015924 | 674117892 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 28/10/2026 |
| 10 d | Pendiente | YGC26102226093954 | 622372967 | Portabilidad | Autonomo | Pospago | Yoigo | 29/10/2026 |
| 10 d | Incompleto | YGC26102926143371 | 603953808 | Portabilidad | Residencial | Pospago | Yoigo | 29/10/2026 |
| 12 d | Incompleto | MMC24020818661997 | 697817233 | Renuevo | Residencial | Pospago | MasMovil | 31/10/2026 |
| 12 d | Pendiente | YGC26103126154341 | — | Alta | Autonomo | Fibra + Fijo | Yoigo | 31/10/2026 |
| 12 d | Pendiente | YGC26103126155624 | — | Alta | Residencial | Fibra + Fijo | Yoigo | 31/10/2026 |
| 14 d | Incompleto | YGC26110226162913 | — | Alta | Autonomo | Fibra + Fijo | Yoigo | 02/11/2026 |
| 14 d | Incompleto | YGC26110226162947 | — | Alta | Residencial | Fibra + Fijo | Yoigo | 02/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | 8934041826010443662 | 633309217 | Duplicado SIM | Autonomo | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
