INCIDENCIAS6
A 1 DÍA0
<10 DÍAS0
BLOQUEADOS0
RETENCIÓN0 €
Registros
| Días | Estado | Contrato | MSISDN | Tipo | Segmento | Modalidad | Marca | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 d | Incompleto | YGC2024031319514689 | 633567043 | Renuevo | Empresa | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 11 d | Incompleto | YGC2024031319514689 | 633567043 | Renuevo | Empresa | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 11 d | Incompleto | YGC2024031319514689 | 633567043 | Renuevo | Empresa | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 11 d | Incompleto | YGC2024031319514689 | 633567043 | Renuevo | Empresa | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 11 d | Incompleto | YGC2024031319514689 | 633567043 | Renuevo | Empresa | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 15 d | Incompleto | MMC26110326169946 | 675262313 | Portabilidad | Residencial | Fibra + Fijo + Movil | MasMovil | 03/11/2026 |
