INCIDENCIAS10
A 1 DÍA0
<10 DÍAS0
BLOQUEADOS0
RETENCIÓN0 €
Registros
| Días | Estado | Contrato | MSISDN | Tipo | Segmento | Modalidad | Marca | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 d | Pendiente | MMC26102326107084 | 611929386 | Portabilidad | Residencial | Pospago | MasMovil | 29/10/2026 |
| 10 d | Pendiente | PPHA026HZ7 | 623811304 | Alta | Residencial | Pospago | PepePhone | 29/10/2026 |
| 10 d | Pendiente | PPHA026I1F | 623808465 | Alta | Residencial | Pospago | PepePhone | 29/10/2026 |
| 10 d | Pendiente | YGC2023112217005752 | 605311264 | MultiSIM | Residencial | Pospago | Yoigo | 29/10/2026 |
| 11 d | Incompleto | MMC26103026151333 | 658514191 | Portabilidad | Residencial | Fibra + Fijo + Movil | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Incompleto | YGC2023111316794196 | 639047117 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | YGC24112121391510 | 659480948 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | YGC24112121391510 | 659480948 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | YGC24112121391510 | 659480948 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 12 d | Incompleto | YGC25112423708406 | 672669142 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 31/10/2026 |
