INCIDENCIAS7
A 1 DÍA0
<10 DÍAS1
BLOQUEADOS0
RETENCIÓN0 €
Registros
| Días | Estado | Contrato | MSISDN | Tipo | Segmento | Modalidad | Marca | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 d | Pendiente | MMC23031514886759 | 687867201 | MultiSIM | Residencial | Pospago | MasMovil | 28/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | YGC2024021218756816 | 696223584 | Cambio Tarifa/Paquete | Residencial | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 12 d | Pendiente | MMC26103126154508 | 613849802 | Alta | Residencial | Pospago | MasMovil | 31/10/2026 |
| 12 d | Pendiente | MMC26103126155086 | 623437133 | Alta | Residencial | Pospago | MasMovil | 31/10/2026 |
| 12 d | Pendiente | MMC26103126155418 | 602519599 | Alta | Residencial | Pospago | MasMovil | 31/10/2026 |
| 12 d | Pendiente | MMC26103126155599 | 622434348 | Alta | Residencial | Pospago | MasMovil | 31/10/2026 |
| 15 d | Pendiente | MMC25101423412828 | 641541766 | Renuevo | Residencial | Pospago | MasMovil | 03/11/2026 |
