INCIDENCIAS7
A 1 DÍA0
<10 DÍAS1
BLOQUEADOS0
RETENCIÓN0 €
Registros
| Días | Estado | Contrato | MSISDN | Tipo | Segmento | Modalidad | Marca | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 d | Incompleto | MMC26102826135630 | 633774671 | Portabilidad | Residencial | Fibra + Fijo + Movil | MasMovil | 28/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | YGC2023092616272125 | 685081570 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | YGC2023092616272125 | 685081570 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 15 d | Pendiente | 8934047022090273690 | 623349469 | Duplicado SIM | Residencial | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | 8934047124080368348 | 602003489 | Duplicado SIM | Residencial | Pospago | MasMovil | 03/11/2026 |
| 15 d | Incompleto | MMC26110326164719 | 655598752 | Portabilidad | Residencial | Pospago | MasMovil | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC25111723654159 | 613704310 | Alta | Residencial | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
