INCIDENCIAS6
A 1 DÍA0
<10 DÍAS1
BLOQUEADOS0
RETENCIÓN0 €
Registros
| Días | Estado | Contrato | MSISDN | Tipo | Segmento | Modalidad | Marca | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 d | Incompleto | MMC26102226098758 | — | Portabilidad | Residencial | Fibra + Fijo | MasMovil | 22/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | PPHA026IQF | 623801363 | Alta | Residencial | Pospago | PepePhone | 30/10/2026 |
| 15 d | Pendiente | 8934041826030240221 | 600850621 | Duplicado SIM | Residencial | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | 8934047022090271223 | 651743457 | Duplicado SIM | Autonomo | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | 8934047022090274540 | 651743457 | Duplicado SIM | Autonomo | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Incompleto | YGC2024020818664710 | 672535850 | Alta | Residencial | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
