INCIDENCIAS5
A 1 DÍA0
<10 DÍAS2
BLOQUEADOS0
RETENCIÓN0 €
Registros
| Días | Estado | Contrato | MSISDN | Tipo | Segmento | Modalidad | Marca | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 d | Incompleto | YGC26102326104503 | 696222488 | Alta | Residencial | Fibra + Fijo + Movil | Yoigo | 23/10/2026 |
| 8 d | Pendiente | YGC26080425610101 | 659217628 | Cambio Tarifa/Paquete | Residencial | Pospago | Yoigo | 27/10/2026 |
| 10 d | Incompleto | YGC26102926141181 | 636935238 | Alta | Residencial | Fibra + Fijo + Movil | Yoigo | 29/10/2026 |
| 12 d | Incompleto | YGC2024030719332060 | 722669565 | Alta | Residencial | Pospago | Yoigo | 31/10/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC26110326165510 | 628558931 | Portabilidad | Residencial | Fibra + Fijo + Movil | Yoigo | 03/11/2026 |
