INCIDENCIAS14
A 1 DÍA0
<10 DÍAS4
BLOQUEADOS0
RETENCIÓN0 €
Registros
| Días | Estado | Contrato | MSISDN | Tipo | Segmento | Modalidad | Marca | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 d | Incompleto | MMC26102626120547 | 630933369 | Portabilidad | Autonomo | Fibra + Fijo + Movil | MasMovil | 26/10/2026 |
| 7 d | Incompleto | MMC26102626120642 | — | Portabilidad | Autonomo | Fibra + Fijo | MasMovil | 26/10/2026 |
| 9 d | Incompleto | YGC26102826133141 | 672869814 | Alta | Autonomo | Pospago | Yoigo | 28/10/2026 |
| 9 d | Incompleto | YGC26102826136610 | — | Portabilidad | Autonomo | Fibra + Fijo | Yoigo | 28/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC25022722026244 | 620475612 | Renuevo | Residencial | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC26102726127687 | 608523296 | Renuevo | Autonomo | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC26102726127687 | 608523296 | Renuevo | Autonomo | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC26102726127687 | 608523296 | Renuevo | Autonomo | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | YGC2024030719307012 | 692693666 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | YGC2024030719307012 | 692693666 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | YGC2024030719307012 | 692693666 | Cambio Tarifa/Paquete | Residencial | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | YGC2024031219483139 | 695366073 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 15 d | Pendiente | 8934044326010263654 | 661695334 | Duplicado SIM | Residencial | Pospago | Yoigo | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | YGC26110326169835 | 622202925 | Alta | Residencial | Fibra + Fijo + Movil | Yoigo | 03/11/2026 |
