INCIDENCIAS40
A 1 DÍA0
<10 DÍAS17
BLOQUEADOS0
RETENCIÓN0 €
Registros
| Días | Estado | Contrato | MSISDN | Tipo | Segmento | Modalidad | Marca | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 d | Incompleto | MMC26102626115903 | 615827466 | Portabilidad | Empresa | Pospago | MasMovil | 26/10/2026 |
| 8 d | Pendiente | MMC26102726127528 | 623162723 | Alta | Residencial | Prepago | MasMovil | 27/10/2026 |
| 8 d | Incompleto | YGC2024012418460694 | 603629406 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 27/10/2026 |
| 8 d | Incompleto | YGC2024012418460694 | 603629406 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 27/10/2026 |
| 8 d | Pendiente | YGC2024012418460694 | 0 | Seguro Movil | Residencial | Seguros | Yoigo | 27/10/2026 |
| 8 d | Pendiente | YGC2024012418460694 | 0 | Seguro Movil | Residencial | Seguros | Yoigo | 27/10/2026 |
| 8 d | Pendiente | YGC24102221209381 | 0 | Seguro Movil | Residencial | Seguros | Yoigo | 27/10/2026 |
| 8 d | Incompleto | YGC24102221209381 | 676609638 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 27/10/2026 |
| 8 d | Incompleto | YGC24102221209381 | 638278916 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 27/10/2026 |
| 8 d | Pendiente | YGC26102726123350 | 0 | Seguro Movil | Residencial | Seguros | Yoigo | 27/10/2026 |
| 8 d | Incompleto | YGC26102726123350 | 648148795 | Portabilidad | Residencial | Fibra + Fijo + Movil | Yoigo | 27/10/2026 |
| 8 d | Pendiente | YGC26102726123350 | 0 | Seguro Movil | Residencial | Seguros | Yoigo | 27/10/2026 |
| 8 d | Incompleto | YGC26102726123540 | 672899073 | Alta | Residencial | Fibra + Fijo + Movil | Yoigo | 27/10/2026 |
| 9 d | Pendiente | YGC2024031219508782 | 0 | Seguro Movil | Residencial | Seguros | Yoigo | 28/10/2026 |
| 9 d | Pendiente | YGC24031319517222 | 0 | Seguro Movil | Residencial | Seguros | Yoigo | 28/10/2026 |
| 9 d | Incompleto | YGC24031319517222 | 625520035 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 28/10/2026 |
| 9 d | Pendiente | YGC24031319517222 | 0 | Seguro Movil | Residencial | Seguros | Yoigo | 28/10/2026 |
| 10 d | Pendiente | 8934047022090245029 | 664792180 | Duplicado SIM | Residencial | Pospago | Yoigo | 29/10/2026 |
| 10 d | Pendiente | YGC25062322701481 | 0 | Seguro Movil | Residencial | Seguros | Yoigo | 29/10/2026 |
| 10 d | Incompleto | YGC25062322701481 | 622179690 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 29/10/2026 |
| 10 d | Incompleto | YGC26061725302646 | 638340903 | Renuevo | Residencial | Pospago | Yoigo | 29/10/2026 |
| 10 d | Pendiente | YGC26061725302646 | 0 | Seguro Movil | Residencial | Seguros | Yoigo | 29/10/2026 |
| 10 d | Pendiente | YGC26081325662020 | — | Cambio Tarifa/Paquete | Residencial | Pospago | Yoigo | 29/10/2026 |
| 10 d | Pendiente | YGC26102926139843 | 722433223 | Alta | Residencial | Prepago | Yoigo | 29/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | 8934044326010259850 | 619218451 | Duplicado SIM | Empresa | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | 8934047022090253098 | 619218451 | Duplicado SIM | Empresa | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | 8934047022090256349 | 685412521 | Duplicado SIM | Empresa | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | 8934047022090981888 | 685412521 | Duplicado SIM | Empresa | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC24081220777296 | 0 | Seguro Movil | Residencial | Seguros | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC24081220777296 | 603913734 | Renuevo | Residencial | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC24081220777296 | 633497503 | Renuevo | Residencial | Pospago | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | MMC24081220777296 | 0 | Seguro Movil | Residencial | Seguros | MasMovil | 30/10/2026 |
| 11 d | Incompleto | YGC2024011118187532 | 676958580 | Renuevo | Autonomo | Pospago | Yoigo | 30/10/2026 |
| 11 d | Pendiente | YGC2024011118187532 | 0 | Seguro Movil | Autonomo | Seguros | Yoigo | 30/10/2026 |
| 12 d | Pendiente | 8934044326010259843 | 662272796 | Duplicado SIM | Residencial | Pospago | Yoigo | 31/10/2026 |
| 12 d | Pendiente | YGC26103126153322 | 672865487 | Alta | Residencial | Prepago | Yoigo | 31/10/2026 |
| 15 d | Pendiente | 8934041426010028678 | 670525644 | Duplicado SIM | Residencial | Pospago | MasMovil | 03/11/2026 |
| 15 d | Pendiente | MMC23092516249501 | 0 | Seguro Movil | Residencial | Seguros | MasMovil | 03/11/2026 |
| 15 d | Incompleto | MMC23092516249501 | 670525644 | Renuevo | Residencial | Pospago | MasMovil | 03/11/2026 |
| 15 d | Incompleto | YGC26110326165768 | 672899073 | Alta | Residencial | Fibra + Fijo + Movil | Yoigo | 03/11/2026 |
